In offerta!

BATTERIA YUASA YBX3627 143AH 900 Polo SX Start & Stop per DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA, VOLVO

Il prezzo originale era: €280,00.Il prezzo attuale è: €250,00.

La batteria Yuasa YBX3627 143AH 900 Polo SX Start & Stop è la soluzione ideale per veicoli commerciali e camion. Con una capacità di 143Ah e 900A di avviamento, offre prestazioni superiori e affidabilità anche nelle condizioni più impegnative. Progettata per sistemi Start & Stop, è compatibile con marche come DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA e VOLVO. Resistente, durevole e pronta a garantire un avviamento sicuro e rapido in ogni situazione. Scegli la qualità Yuasa per il tuo veicolo

COD: YBX3627 Categoria: Tag: ,

Descrizione

BATTERIA YUASA YBX3627 143AH 900 Polo SX Start & Stop per DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA, VOLVO

La Batteria Yuasa YBX3627 143AH 900 Polo SX Start & Stop è una batteria di alta qualità progettata per offrire prestazioni eccezionali a veicoli commerciali e camion di marche rinomate come DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA e VOLVO. Con una capacità di 143AH e una potenza di avviamento di 900A, questa batteria è ideale per supportare i sistemi avanzati di avviamento e le applicazioni ad alta domanda energetica, come quelle che si trovano nei veicoli con tecnologia Start & Stop.

Caratteristiche principali:

  • Tecnologia Start & Stop: Ottimizzata per veicoli con sistemi Start & Stop, garantendo avviamenti rapidi e una durata maggiore, riducendo al minimo l’usura durante i cicli di accensione e spegnimento del motore.
  • Alta capacità: Con una capacità di 143AH e una corrente di avviamento di 900A, la batteria è perfetta per veicoli pesanti che richiedono elevate prestazioni anche nelle condizioni di carico più impegnative.
  • Design robusto: Resistente agli shock e alle vibrazioni, ideale per l’uso su veicoli commerciali e mezzi pesanti che affrontano condizioni di guida difficili e lavori pesanti.
  • Lunga durata e affidabilità: La Yuasa YBX3627 è progettata per offrire una lunga durata e prestazioni affidabili anche nelle condizioni climatiche più estreme. Le sue caratteristiche avanzate la rendono resistente all’usura e agli agenti atmosferici.
  • Compatibilità universale: Adatta a una vasta gamma di veicoli e applicazioni, questa batteria è la scelta perfetta per camion, furgoni e altri veicoli commerciali dei principali produttori come DAF, FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES, SCANIA e VOLVO.

Specifiche di prodotto

MPN YBX3627
Marca YUASA
Tipo listello di fondo N
Tensione [V] 12
Corrente prova a freddo EN [A] 900
Capacità batteria [Ah] 143
Disposizione polare 3
Peso pieno carico [kg] 36,6
Tecnica di raccordo T1
Lunghezza [mm] 513
Larghezza [mm] 189
Altezza [mm] 223

Vantaggi:

  • Ottimizza i consumi di carburante, riducendo l’impatto ambientale e aumentando l’efficienza del veicolo.
  • Migliora l’affidabilità del sistema elettrico del veicolo, supportando senza sforzo i dispositivi ad alta richiesta energetica.
  • Perfetta per veicoli con sistemi Start & Stop, offre una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intenso.

La batteria Yuasa YBX3627 143AH 900 Polo SX Start & Stop è l’ideale per chi cerca una soluzione affidabile e performante per i propri veicoli commerciali. Con una costruzione durevole e progettata per soddisfare le esigenze delle flotte moderne, offre prestazioni superiori che garantiscono un avvio sicuro e senza problemi, anche dopo lunghe pause del motore o in condizioni climatiche sfavorevoli.

Investi nella qualità e nelle prestazioni, scegli la Yuasa YBX3627 per un’esperienza di guida senza preoccupazioni.

COMPATIBILITÀ:

Marca Modello Motore Anni Kw HP ccm Nota
DAF 65 FAV 65.240 [199301-199712] 177Kw 241PS 6240ccm
DAF 75 FAT 75.240 [199201-199712] 180Kw 245PS 8661ccm
DAF 75 FAT 75.300 [199201-199712] 222Kw 302PS 8661ccm
DAF 75 FAV 75.300 [199201-199712] 222Kw 302PS 8661ccm
DAF F 1500 FA 1500 DF [198606-199108] 85Kw 116PS 6150ccm
DAF F 1500 FA 1500 DT [198606-199108] 111Kw 151PS 6150ccm
DAF F 1500 FD 1500 DF [198606-199108] 85Kw 116PS 6150ccm
DAF F 1500 FD 1500 DT [198606-199108] 111Kw 151PS 6150ccm
DAF F 1500 FT 1500 DT [198606-199108] 111Kw 151PS 6150ccm
DAF F 2300 FMT 2300 HT [199001-199310] 168Kw 228PS 8250ccm
FIAT Series 260 240F26T [197801-198101] 191Kw 260PS 13798ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
FIAT Series 50 50N [197201-197412] 66Kw 90PS 4560ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
FIAT Series 55 55N [197201-197612] 60Kw 82PS 3456ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
FIAT Series 55 55N [197301-197612] 66Kw 90PS 4560ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
FIAT Series 65 65N [197201-197612] 66Kw 90PS 4560ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector [200009-201509] 154Kw 209PS 5883ccm
IVECO EUROCARGO I-III 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector [200609-201509] 134Kw 182PS 3922ccm Quantità : 2
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 21 K tector [200009-201509] 154Kw 209PS 5883ccm Quantità : 2
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector [200009-201509] 154Kw 209PS 5883ccm Quantità : 2
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 24, 180 E 25 tector [200009-201509] 176Kw 240PS 5883ccm Quantità : 2
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 16 K tector [200609-201509] 118Kw 160PS 3922ccm
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector [200609-201509] 118Kw 160PS 3922ccm Osservare direttive costruttore veicolo : , Quantità : 2
IVECO EUROCARGO IV 100E.19FP [201311-] 137Kw 186PS 4485ccm
IVECO EUROCARGO IV 100E.19P [201311-] 137Kw 186PS 4485ccm
IVECO EUROCARGO IV 100E.19 [201311-] 137Kw 186PS 4485ccm
IVECO EuroCargo V 60E16, 60E16P [201509-] 118Kw 160PS 4485ccm
IVECO EuroCargo V 65E16, 65E16P [201509-] 118Kw 160PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E.16 MY19 [201902-] 118Kw 160PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E.16P MY19 [201902-] 118Kw 160PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E.19 MY19 [201902-] 137Kw 186PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E.19P MY19 [201902-] 137Kw 186PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E.21 MY19 [201902-] 152Kw 207PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E.21P MY19 [201902-] 152Kw 207PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E16, 75E16P [201509-] 118Kw 160PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E19, 75E19P [201509-] 137Kw 186PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 75E21, 75E21P [201509-] 152Kw 207PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 80E.19FP [201509-] 137Kw 186PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 80E19, 80E19P, 80EL19, 80EL19P [201509-] 137Kw 186PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 80E21, 80E21P, 80E21FP, 80EL21, 80EL21P [201509-] 152Kw 207PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 80EL.21P [201509-] 152Kw 207PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 80EL.21 [201509-] 152Kw 207PS 4485ccm Quantità : 2
IVECO EuroCargo V 80EL16, 80EL16P [201509-] 118Kw 160PS 4485ccm Quantità : 2
JIEFANG (FAW) J6 CA4250P66 [200707-] 290Kw 394PS 11040ccm
MAN F2000 24.364 [199406-200502] 265Kw 360PS 11967ccm
MAN F2000 35.364 VF, VFC, VFRC [200105-] 265Kw 360PS 11967ccm Quantità : 2
MAN F90 19.242 [198801-199706] 177Kw 241PS 11967ccm
MAN F90 19.342 [199307-199706] 250Kw 340PS 11967ccm
MAN F90 19.372 [199002-199706] 272Kw 370PS 11967ccm
MAN F90 19.422 [199002-199706] 309Kw 420PS 18273ccm
MAN HOCL 10.150 [198902-199205] 110Kw 150PS 6871ccm
MAN HOCL 10.190 [198805-199710] 140Kw 190PS 6871ccm
MAN HOCL 10.190 [198902-199710] 140Kw 190PS 6871ccm
MAN HOCL 11.150 [198902-199205] 110Kw 150PS 6871ccm
MAN HOCL 11.190 [198805-199710] 140Kw 190PS 6871ccm
MAN HOCL 11.190 [198902-199710] 140Kw 190PS 6871ccm
MAN L2000 10.115 [200402-200702] 81Kw 110PS 4580ccm
MAN L2000 10.115 [200402-200702] 83Kw 113PS 4580ccm
MAN L2000 10.145 [200402-200702] 104Kw 141PS 4580ccm
MAN L2000 10.153 [199907-200604] 110Kw 150PS 4580ccm
MAN L2000 10.155 [199907-200604] 110Kw 150PS 4580ccm
MAN L2000 10.155 [200402-200702] 114Kw 155PS 4580ccm
MAN L2000 10.165 [200402-200702] 118Kw 160PS 4580ccm
MAN L2000 10.174 [200006-200401] 125Kw 170PS 4580ccm
MAN L2000 10.223 [199406-200204] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN L2000 6.113 [199306-200608] 81Kw 110PS 4580ccm
MAN L2000 6.113 [199701-200608] 83Kw 113PS 4580ccm
MAN L2000 6.145 [200006-200110] 104Kw 141PS 4580ccm
MAN L2000 6.145 [200006-200401] 103Kw 140PS 4580ccm
MAN L2000 6.153 [199306-200608] 114Kw 155PS 4580ccm
MAN L2000 6.153 [199907-200608] 110Kw 150PS 4580ccm
MAN L2000 6.163 [199306-200608] 118Kw 160PS 4580ccm
MAN L2000 6.163 [199704-200608] 114Kw 155PS 4580ccm
MAN L2000 6.174 [199907-200608] 125Kw 170PS 4580ccm
MAN L2000 6.185 [200006-200401] 132Kw 179PS 4580ccm
MAN L2000 7.113 [199306-200608] 81Kw 110PS 4580ccm
MAN L2000 7.113 [199701-200608] 83Kw 113PS 4580ccm
MAN L2000 7.113 [200006-200110] 81Kw 110PS 4580ccm
MAN L2000 7.113 [200006-200110] 83Kw 113PS 4580ccm
MAN L2000 7.145 [200006-200110] 104Kw 141PS 4580ccm
MAN L2000 7.145 [200006-200401] 103Kw 140PS 4580ccm
MAN L2000 7.153 [199306-200608] 114Kw 155PS 4580ccm
MAN L2000 7.153 [199907-200608] 110Kw 150PS 4580ccm
MAN L2000 7.153 [200006-200110] 114Kw 155PS 4580ccm
MAN L2000 7.153 [200006-200401] 110Kw 150PS 4580ccm
MAN L2000 7.163 [199306-200608] 118Kw 160PS 4580ccm
MAN L2000 7.163 [200006-200110] 118Kw 160PS 4580ccm
MAN L2000 7.174 [199907-200608] 125Kw 170PS 4580ccm
MAN L2000 7.174 [200006-200401] 125Kw 170PS 4580ccm
MAN L2000 7.185 [200006-200401] 132Kw 179PS 4580ccm
MAN L2000 8.113 [199701-200608] 83Kw 113PS 4580ccm
MAN L2000 8.145 [199405-200202] 104Kw 141PS 4580ccm
MAN L2000 8.145 [199907-200202] 103Kw 140PS 4580ccm
MAN L2000 8.153 [199907-200608] 110Kw 150PS 4580ccm
MAN L2000 8.223 [199406-200108] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN L2000 9.153 [199907-200608] 110Kw 150PS 4580ccm
MAN L2000 9.223 [199406-200108] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN L2000 9.224 [199406-200108] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN L2000 9.225 [199406-200108] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN M 2000 L 12.163 [199504-200608] 118Kw 160PS 4580ccm
MAN M 2000 L 12.225 [199505-200702] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN M 2000 L 12.255 [199505-200608] 188Kw 256PS 6871ccm
MAN M 2000 L 12.255 [199505-200702] 180Kw 245PS 6871ccm
MAN M 2000 L 12.255 [199505-200702] 188Kw 256PS 6871ccm
MAN M 2000 L 12.285 [199505-200702] 206Kw 280PS 6871ccm
MAN M 2000 L 14.163 [199504-200503] 118Kw 160PS 4580ccm
MAN M 2000 L 14.224 [199505-200702] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN M 2000 L 14.225 [199505-200702] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN M 2000 L 14.255 [199505-200702] 180Kw 245PS 6871ccm
MAN M 2000 L 14.263 [199505-200702] 191Kw 260PS 6871ccm
MAN M 2000 L 14.264 [199505-200702] 191Kw 260PS 6871ccm
MAN M 2000 L 14.284 [199505-200702] 206Kw 280PS 6871ccm
MAN M 2000 L 14.285 [199505-200702] 206Kw 280PS 6871ccm
MAN M 2000 L 15.163 [199507-200204] 118Kw 160PS 4580ccm
MAN M 2000 L 15.223 [199703-200702] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN M 2000 L 18.223 [199703-200608] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN M 2000 L 18.263 [199807-200402] 188Kw 256PS 6871ccm
MAN M 2000 L 18.263 [199807-200402] 191Kw 260PS 6871ccm
MAN M 2000 L 18.263 [199903-200702] 188Kw 256PS 6871ccm
MAN M 2000 L 18.275 [200505-200702] 196Kw 266PS 6871ccm
MAN M 2000 L 18.283 [199804-200608] 206Kw 280PS 6871ccm
MAN M 2000 L 18.283 [199804-200702] 206Kw 280PS 6871ccm
MAN M 2000 L 18.283 [199807-200402] 206Kw 280PS 6871ccm
MAN M 2000 M 26.27 [200001-200508] 198Kw 269PS 6871ccm
MAN M90 12.152 [198806-199706] 114Kw 155PS 4580ccm
MAN M90 13.272 [199106-199706] 198Kw 269PS 6871ccm
MAN M90 14.232 [198804-199706] 160Kw 218PS 6871ccm
MAN M90 17.222 [199404-199706] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN M90 17.272 [199106-199706] 198Kw 269PS 6871ccm
MAN M90 18.192 [198901-199706] 140Kw 190PS 6871ccm
MAN M90 18.222 [199404-199706] 162Kw 220PS 6871ccm
MAN M90 18.232 [198901-199706] 169Kw 230PS 6871ccm
MAN M90 18.262 [198901-199706] 191Kw 260PS 6871ccm
MAN M90 18.272 [199106-199706] 198Kw 269PS 6871ccm
MAN M90 24.232 [199006-199706] 160Kw 218PS 6871ccm
MAN M90 24.262 [199006-199706] 191Kw 260PS 6871ccm
MAN TGA 28.400 [200401-200810] 294Kw 400PS 10518ccm
MAN TGA 28.440 [200401-200810] 321Kw 436PS 10518ccm
MAN TGA 35.440 [200506-200809] 321Kw 436PS 10518ccm
MAN TGA 40.440 [200501-201103] 321Kw 436PS 10518ccm
MAN TGA 40.440 [200501-201103] 324Kw 441PS 10518ccm
MAN TGL 10.180 [202002-] 132Kw 179PS 4580ccm
MAN TGL 10.220 [202002-] 162Kw 220PS 4580ccm
MAN TGL 10.250 [202002-] 184Kw 250PS 6871ccm
MAN TGL 12.180 [202002-] 132Kw 179PS 4580ccm
MAN TGL 12.220 [202002-] 162Kw 220PS 4580ccm
MAN TGL 12.250 [202002-] 184Kw 250PS 6871ccm
MAN TGL 7.150 [202002-] 110Kw 150PS 4580ccm
MAN TGL 7.180 [202002-] 132Kw 179PS 4580ccm
MAN TGM 12.250 [202002-] 184Kw 250PS 6871ccm
MAN TGM 13.250 [202002-] 184Kw 250PS 6871ccm
MAN TGM 18.250 [200510-] 184Kw 250PS 6871ccm Quantità : 2
MAN TGM 18.250 [202002-] 184Kw 250PS 6871ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MAN TGM 26.290 [200510-] 213Kw 290PS 6871ccm Quantità : 2
MAN TGM 26.290 [200804-] 213Kw 290PS 6871ccm Quantità : 2
MAN TGM 26.290 [200807-] 213Kw 290PS 6871ccm Quantità : 2
MAN TGS 33.430 [202002-] 316Kw 430PS 12419ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MAN TGS 41.430 [202002-] 316Kw 430PS 12419ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MAN TGX 28.430 [201901-] 316Kw 430PS 12419ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 916 AF [201305-] 115Kw 156PS 5132ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 916 F [201305-] 115Kw 156PS 5132ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 921 AF [201305-] 155Kw 211PS 5132ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 921 F [201305-] 155Kw 211PS 5132ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 924 AF [201305-] 175Kw 238PS 7698ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 924 F [201305-] 175Kw 238PS 7698ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 927 K [201305-] 200Kw 272PS 7698ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 927 L [201305-] 200Kw 272PS 7698ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 927 [201305-] 200Kw 272PS 7698ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
MERCEDES-BENZ ATRON 1719 K [201304-] 136Kw 185PS 4801ccm
MERCEDES-BENZ ATRON 2324 [201201-] 175Kw 238PS 7201ccm
MERCEDES-BENZ ATRON 2729 B [201201-] 210Kw 286PS 7201ccm
MERCEDES-BENZ ATRON 2729 K [201201-] 210Kw 286PS 7201ccm
MERCEDES-BENZ ATRON 2729 [201201-] 210Kw 286PS 7201ccm
MERCEDES-BENZ OH 1626 L [199603-] 194Kw 264PS 6374ccm
MERCEDES-BENZ OH 1626 L [199905-] 194Kw 264PS 7201ccm
MERCEDES-BENZ UNIMOG 405 HEAVY U400 [201503-] 170Kw 231PS 5132ccm
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 500 [200805-] 175Kw 238PS 6374ccm
MERCEDES-BENZ UNIMOG U500 [201101-] 210Kw 286PS 6374ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
RENAULT TRUCKS C C280 [201307-] 206Kw 280PS 7698ccm
RENAULT TRUCKS D ACCESS D280 [201407-] 206Kw 280PS 7698ccm
RENAULT TRUCKS D D250 Z.E. [202011-] 185Kw 252PS 0ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
RENAULT TRUCKS D D250 [201307-] 184Kw 250PS 7698ccm
RENAULT TRUCKS D D280 [201307-] 206Kw 280PS 7698ccm
RENAULT TRUCKS D D300 [201307-] 217Kw 295PS 7146ccm
RENAULT TRUCKS D D320 [201307-] 235Kw 320PS 7698ccm
RENAULT TRUCKS MAXITY 140.35 [201112-] 100Kw 136PS 2490ccm
RENAULT TRUCKS MAXITY 140.45 [201112-] 100Kw 136PS 2490ccm
RENAULT TRUCKS MAXITY 150.35 [201406-] 107Kw 145PS 2488ccm
RENAULT TRUCKS MAXITY 150.45 [201406-] 107Kw 145PS 2488ccm
SCANIA P,G,R,T – series G 360 [201209-] 265Kw 360PS 9291ccm
SCANIA P,G,R,T – series G 400 [200709-] 294Kw 400PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series G 410, P 410, R 410 [201309-] 302Kw 411PS 12742ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
SCANIA P,G,R,T – series G 410 [201209-] 302Kw 411PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series G 440 [200709-] 324Kw 441PS 12742ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
SCANIA P,G,R,T – series G 440 [200907-] 324Kw 441PS 12742ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
SCANIA P,G,R,T – series G 450 [201209-] 331Kw 450PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series P 250 [201101-] 184Kw 250PS 9291ccm
SCANIA P,G,R,T – series P 280 [200709-] 206Kw 280PS 9291ccm
SCANIA P,G,R,T – series P 320 [200709-] 235Kw 320PS 9291ccm
SCANIA P,G,R,T – series P 360 [200709-] 265Kw 360PS 9291ccm
SCANIA P,G,R,T – series P 370 [201209-] 272Kw 370PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 360 [200709-] 265Kw 360PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 370 [201209-] 272Kw 370PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 370 [201209-] 272Kw 370PS 12742ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
SCANIA P,G,R,T – series R 440 [200709-] 324Kw 441PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 450 [201209-] 331Kw 450PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 490 [201209-] 360Kw 489PS 12742ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 490 [201209-] 360Kw 490PS 12742ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
SCANIA P,G,R,T – series R 500 [200406-] 368Kw 500PS 15607ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 520 [201209-] 382Kw 519PS 16353ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 620 [200509-] 456Kw 620PS 15607ccm
SCANIA P,G,R,T – series R 730 [201004-] 537Kw 730PS 16353ccm
SCANIA P,G,R,T – series T 420 [200406-] 309Kw 420PS 11705ccm
SCANIA P,G,R,T – series T 420 [200406-] 309Kw 420PS 11716ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
SCANIA P,G,R,T – series T 500 [200406-] 368Kw 500PS 15600ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
SCANIA P,G,R,T – series T 500 [200406-] 368Kw 500PS 15607ccm
VOLVO F10 F 10/310 [198701-199512] 230Kw 313PS 9600ccm
VOLVO F10 F 10/320 [198701-199512] 235Kw 320PS 9600ccm
VOLVO F12 F 12/290 [198401-198612] 215Kw 292PS 11980ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
VOLVO F12 F 12/310 [197601-198312] 225Kw 306PS 11980ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
VOLVO F12 F 12/310 [197601-198312] 227Kw 309PS 11980ccm Osservare direttive costruttore veicolo :
VOLVO F12 F 12/360 [198701-199512] 262Kw 356PS 11980ccm
VOLVO F12 F 12/380 [198701-199512] 284Kw 386PS 11980ccm
VOLVO F12 F 12/390 [198701-199512] 287Kw 390PS 11980ccm
VOLVO F12 F 12/400 [198701-199512] 291Kw 396PS 11980ccm
VOLVO F12 F 12/410 [198701-199512] 298Kw 405PS 11980ccm
VOLVO FL10 FL 10/285 [198509-199602] 202Kw 275PS 9600ccm
VOLVO FL10 FL 10/285 [198509-199602] 209Kw 284PS 9600ccm
VOLVO FL10 FL 10/310 [198509-199602] 229Kw 311PS 9600ccm
VOLVO FL10 FL 10/310 [198509-199809] 228Kw 310PS 9600ccm
VOLVO FL10 FL 10/320 [198509-199809] 234Kw 318PS 9600ccm
VOLVO FL10 FL 10/320 [199209-199602] 235Kw 320PS 9600ccm
VOLVO FL6 FL 608 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 608 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 608 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 608 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 609 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 609 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 609 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 609 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 609 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 609 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 610 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 610 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 610 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 610 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 610 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 610 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 611 [198509-199411] 110Kw 150PS 5476ccm
VOLVO FL6 FL 611 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 611 [198509-199411] 147Kw 200PS 5476ccm
VOLVO FL6 FL 611 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 611 [198509-199612] 132Kw 179PS 5476ccm
VOLVO FL6 FL 611 [198509-200008] 132Kw 179PS 5476ccm
VOLVO FL6 FL 611 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 611 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 611 [199501-200008] 169Kw 230PS 5476ccm
VOLVO FL6 FL 611 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 611 [199501-200008] 184Kw 250PS 5476ccm
VOLVO FL6 FL 611 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 612 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 612 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 612 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 612 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 612 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 612 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 613 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 613 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 613 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 613 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 613 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 613 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 614 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 614 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 614 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 614 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 614 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 614 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 615 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 615 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 615 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 615 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 615 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 615 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 616 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 616 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 616 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 616 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 616 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 616 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 617 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 617 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 617 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 617 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 617 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 617 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 618 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 618 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 618 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 618 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 618 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 618 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 619 [198509-199411] 110Kw 150PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 619 [198509-199411] 147Kw 200PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 619 [198509-200008] 132Kw 179PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 619 [199301-200008] 154Kw 209PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 619 [199501-200008] 169Kw 230PS 5480ccm
VOLVO FL6 FL 619 [199501-200008] 184Kw 250PS 5480ccm
