BATTERIA YUASA SMF YBX3053 45AH 400 con polo DX per ACURA, DAIHATSU, GEO, HONDA, HYUNDAI
Il prezzo originale era: €89,00.€79,00Il prezzo attuale è: €79,00.
Batteria Yuasa SMF YBX3053 45Ah 400 con polo DX, ideale per veicoli ACURA, DAIHATSU, GEO, HONDA e HYUNDAI. Alta affidabilità e prestazioni eccellenti, perfetta per garantire avviamenti rapidi e duraturi. Tecnologia avanzata per una lunga durata e manutenzione minima. Compatibile con una vasta gamma di modelli. Qualità Yuasa per chi cerca sicurezza e performance ottimali.
Descrizione
BATTERIA YUASA SMF YBX3053 45AH 400 con polo DX per ACURA, DAIHATSU, GEO, HONDA, HYUNDAI
La batteria YUASA SMF YBX3053 45Ah 400A, con polo positivo a destra (DX), è progettata per offrire affidabilità e durata eccezionale, rendendola la scelta ideale per una vasta gamma di veicoli, tra cui Acura, Daihatsu, Geo, Honda e Hyundai. Grazie alla tecnologia avanzata YUASA, questa batteria garantisce prestazioni costanti e sicure in tutte le condizioni di guida.
Caratteristiche Principali:
- Capacità di 45Ah: Alimentazione stabile per sistemi elettrici e accessori del veicolo.
- Corrente di spunto 400A: Avviamenti sicuri e rapidi anche a basse temperature.
- Tecnologia SMF (Sealed Maintenance Free): Batteria sigillata e senza necessità di manutenzione, per una maggiore praticità e sicurezza.
- Costruzione Robusta: Resistente a vibrazioni e urti, ideale per condizioni di guida impegnative.
- Compatibilità Estesa: Progettata per adattarsi perfettamente ai modelli Acura, Daihatsu, Geo, Honda e Hyundai.
Specifiche di prodotto
MPN | YBX3053 |
---|---|
Marca | YUASA |
Tipo listello di fondo | N |
Tensione [V] | 12 |
Corrente prova a freddo EN [A] | 400 |
Capacità batteria [Ah] | 45 |
Disposizione polare | 0 |
Peso pieno carico [kg] | 12,4 |
Tecnica di raccordo | T1/T3 |
Lunghezza [mm] | 238 |
Larghezza [mm] | 129 |
Altezza [mm] | 225 |
Batteria | con maniglie |
Batteria | con indicatore stato carica |
Vantaggi della Batteria YUASA YBX3053:
- Lunga Durata: Materiali di alta qualità e progettazione avanzata garantiscono una vita utile prolungata.
- Massima Affidabilità: Fornisce energia costante per avviamenti e funzionalità elettriche.
- Facilità di Installazione: Dimensioni ottimizzate e terminali ergonomici per un montaggio semplice e rapido.
- Prestazioni Eccezionali: Ideale per veicoli con esigenze elettriche standard o accessori aggiuntivi.
CODICE RICAMBIO ORIGINALE OE:
Manufacturer | Code |
---|---|
DAIHATSU | 2880087106000 |
DAIHATSU | 2880087107000 |
DAIHATSU | 2880087706000 |
DAIHATSU | 2880087728000 |
HONDA | 31500SCAE011M1 |
HYUNDAI | 37110-1W450 |
HYUNDAI | 371101W450 |
KIA | 37110-1W450 |
KIA | 371101W450 |
KOMATSU | 55B24L |
TOYOTA | 28800-YZZAA |
Applicazioni e Compatibilità:
Perfettamente compatibile con veicoli delle case automobilistiche Acura, Daihatsu, Geo, Honda e Hyundai, la YUASA YBX3053 è adatta sia per auto di uso quotidiano che per veicoli con configurazioni specifiche.
COMPATIBILITÀ:
Marca | Modello | Motore | Anni | Kw | HP | ccm | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | INTEGRA 2 volumi /Coda spiovente | 1.5 | [198501-199012] | 63Kw | 85PS | 1488ccm | |
ACURA | INTEGRA 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 i | [198501-199012] | 88Kw | 120PS | 1590ccm | |
ACURA | INTEGRA 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 | [198501-199012] | 74Kw | 100PS | 1590ccm | |
ACURA | INTEGRA Coupé | 1.5 | [198501-199012] | 63Kw | 85PS | 1488ccm | |
ACURA | INTEGRA Coupé | 1.6 i | [198501-199012] | 88Kw | 120PS | 1590ccm | |
ACURA | INTEGRA Coupé | 1.6 | [198501-199012] | 74Kw | 100PS | 1590ccm | |
ACURA | INTEGRA Tre volumi | 1.5 | [198501-199012] | 63Kw | 85PS | 1488ccm | |
ACURA | INTEGRA Tre volumi | 1.6 i | [198501-199012] | 88Kw | 120PS | 1590ccm | |
ACURA | INTEGRA Tre volumi | 1.6 | [198501-199012] | 74Kw | 100PS | 1590ccm | |
ACURA | TSX (CL_) | 2.4 Vtec | [200310-200812] | 147Kw | 200PS | 2354ccm | |
DAIHATSU | 1000 Autobus | 1.0 | [199206-199710] | 33Kw | 45PS | 993ccm | |
DAIHATSU | 1000 Furgonato | 1.0 4×4 | [198607-198912] | 33Kw | 45PS | 993ccm | |
DAIHATSU | 1000 Furgonato | 1.0 | [198607-198912] | 33Kw | 45PS | 993ccm | |
DAIHATSU | 1000 Furgonato | 1.0 | [199206-199710] | 33Kw | 45PS | 993ccm | |
DAIHATSU | 1000 Pianale piatto/Telaio | 1.0 | [199206-199710] | 33Kw | 45PS | 993ccm | |
DAIHATSU | APPLAUSE I 2 volumi /Coda spiovente (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | [198906-199707] | 66Kw | 90PS | 1590ccm | |
DAIHATSU | APPLAUSE I 2 volumi /Coda spiovente (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | [198906-199707] | 77Kw | 105PS | 1590ccm | |
DAIHATSU | APPLAUSE I 2 volumi /Coda spiovente (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | [198906-199707] | 77Kw | 105PS | 1590ccm | Codice motore : HD-E |
DAIHATSU | APPLAUSE II 2 volumi /Coda spiovente (A101) | 1.6 16V (A101) | [199707-200005] | 73Kw | 99PS | 1590ccm | Codice motore : HD-E |
DAIHATSU | BEGO | 1.3 DVVT 4×4 | [200511-] | 63Kw | 86PS | 1298ccm | |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | [198310-198703] | 38Kw | 52PS | 993ccm | Codice motore : CB20-22, Tipo catalizzatore : per veicoli con catalizzatore |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | [198310-198703] | 50Kw | 68PS | 993ccm | Codice motore : CB60, Tipo catalizzatore : per veicoli con catalizzatore |
DAIHATSU | CHARADE II Cassone / coda spiovente (G11) | 1.0 Duet | [198304-198705] | 38Kw | 52PS | 993ccm | |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | [198703-199212] | 38Kw | 52PS | 993ccm | |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | [198904-199212] | 41Kw | 56PS | 993ccm | Codice motore : CB23, Codice motore : CB90 |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | [199011-199212] | 40Kw | 54PS | 993ccm | Codice motore : CB23, Codice motore : CB90 |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | [198703-199212] | 74Kw | 101PS | 993ccm | Codice motore : CB 80T |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 Turbo (G100) | [198703-199010] | 50Kw | 68PS | 993ccm | |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | [198806-199212] | 66Kw | 90PS | 1295ccm | Codice motore : HCE |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | [198806-199301] | 66Kw | 90PS | 1295ccm | Codice motore : HCE |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 | [198809-199201] | 56Kw | 76PS | 1295ccm | Codice motore : HCE |
DAIHATSU | CHARADE III Tre volumi (G102) | 1.3 | [199011-199302] | 66Kw | 90PS | 1295ccm | Codice motore : HCE |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.0 | [199409-199603] | 38Kw | 52PS | 993ccm | Codice motore : CB22 |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 16V | [199605-199911] | 55Kw | 75PS | 1295ccm | Codice motore : HC |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 i 16V | [199301-200009] | 62Kw | 84PS | 1295ccm | Codice motore : HC |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 | [199609-199911] | 44Kw | 60PS | 1295ccm | Codice motore : HC |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 HG | [199406-199603] | 55Kw | 75PS | 1499ccm | Anno da : 10/1994, Codice motore : HE |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 i 16V | [199701-199911] | 66Kw | 90PS | 1499ccm | Codice motore : HE, Codice motore : HEE |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.6 GTi | [199303-199911] | 77Kw | 105PS | 1590ccm | Codice motore : HD-E |
DAIHATSU | CHARADE IV Tre volumi (G203) | 1.5 16V | [199410-200101] | 55Kw | 75PS | 1499ccm | Anno fino a : 11/1999, Codice motore : HE, Codice motore : HEE |
DAIHATSU | CHARADE IV Tre volumi (G203) | 1.5 i 16V | [199406-199911] | 66Kw | 90PS | 1499ccm | |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.3 (A35) | [198111-198707] | 48Kw | 65PS | 1290ccm | |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.6 (A45) | [198112-198409] | 55Kw | 75PS | 1588ccm | |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | [198308-198707] | 61Kw | 83PS | 1587ccm | |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | [198509-198707] | 57Kw | 78PS | 1588ccm | |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | [198605-198707] | 60Kw | 82PS | 1587ccm | |
DAIHATSU | DELTA Autobus | 1.8 | [198901-199612] | 58Kw | 79PS | 1812ccm | |
DAIHATSU | DELTA Autobus | 1.8 | [199901-200112] | 60Kw | 82PS | 1781ccm | |
DAIHATSU | DELTA Autobus | 2.0 | [198901-199612] | 71Kw | 97PS | 1998ccm | |
DAIHATSU | DELTA Autobus | 2.2 | [199109-199904] | 69Kw | 94PS | 2237ccm | |
DAIHATSU | DELTA Furgonato (V1_, V2_, V5_, YB_) | 2.2 | [199109-199904] | 69Kw | 94PS | 2237ccm | |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4×4 | [200007-200309] | 66Kw | 90PS | 1298ccm | Codice motore : K3 VE |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 4×4 | [200310-200512] | 68Kw | 92PS | 1298ccm | Codice motore : K3 VE |
DAIHATSU | EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 1.3 | [200007-201111] | 63Kw | 86PS | 1298ccm | Codice motore : K3 VE |
DAIHATSU | EXTOL Furgonato | 1.3 | [200401-200612] | 63Kw | 86PS | 1298ccm | |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V (G303) | [199610-199807] | 66Kw | 90PS | 1499ccm | Codice motore : HEEG, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Dx |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V 4WD | [199703-199810] | 66Kw | 90PS | 1499ccm | |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.5 GLX | [199610-199808] | 71Kw | 97PS | 1499ccm | Codice motore : HEEG, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Dx |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.5 GX | [199610-199808] | 55Kw | 75PS | 1499ccm | Codice motore : HEEG, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Dx |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | [199805-] | 67Kw | 91PS | 1589ccm | Codice motore : HDEP, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Dx |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V 4WD | [199805-] | 67Kw | 91PS | 1589ccm | |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 GLX | [199806-200207] | 77Kw | 105PS | 1589ccm | |
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 GX | [199806-200207] | 67Kw | 91PS | 1589ccm | Codice motore : HDEP, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Dx |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3 4WD | [200504-] | 64Kw | 87PS | 1298ccm | Codice motore : K3 VE |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3 4WD | [200803-] | 67Kw | 91PS | 1298ccm | Codice motore : K3 VE |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3 | [200803-] | 67Kw | 91PS | 1298ccm | Codice motore : K3 VE |
DAIHATSU | SPARCAR Autobus (S7_) | 0.8 (S70) | [198309-198605] | 29Kw | 39PS | 843ccm | Codice motore : CD |
DAIHATSU | SPARCAR Autobus (S7_) | 1.0 (S75) | [198309-198605] | 33Kw | 45PS | 993ccm | Codice motore : CB |
DAIHATSU | SPARCAR Furgonato (S7_) | 0.8 (S70) | [198309-198605] | 29Kw | 39PS | 843ccm | Codice motore : CD |
DAIHATSU | SPARCAR Furgonato (S7_) | 1.0 (S75) | [198309-198605] | 33Kw | 45PS | 993ccm | Codice motore : CB |
DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1.3 | [200007-200610] | 63Kw | 86PS | 1298ccm | |
DAIHATSU | TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i 4×4 | [200511-] | 63Kw | 86PS | 1298ccm | Codice motore : K3 VE |
DAIHATSU | TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i LPG 4×4 | [200901-200912] | 63Kw | 86PS | 1298ccm | |
DAIHATSU | TERIOS (J2_) | 1.5 4×4 | [200605-] | 77Kw | 105PS | 1495ccm | Codice motore : 3SZ VE |
DAIHATSU | TERIOS (J2_) | 1.5 LPG 4×4 | [200906-] | 77Kw | 105PS | 1495ccm | |
DAIHATSU | TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i RWD | [200511-] | 77Kw | 105PS | 1495ccm | |
DAIHATSU | TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i | [200612-201010] | 80Kw | 109PS | 1495ccm | |
GEO | STORM 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 i 16V | [198901-199103] | 97Kw | 132PS | 1588ccm | |
GEO | STORM 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 i 16V | [199104-199312] | 97Kw | 132PS | 1588ccm | |
GEO | STORM 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 i | [198901-199103] | 71Kw | 96PS | 1588ccm | |
GEO | STORM 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 i | [199104-199312] | 67Kw | 91PS | 1588ccm | |
GEO | STORM 2 volumi /Coda spiovente | 1.8 i 16V | [199104-199312] | 105Kw | 142PS | 1809ccm | |
GEO | STORM Coupé | 1.6 i 16V | [198901-199103] | 97Kw | 132PS | 1588ccm | |
GEO | STORM Coupé | 1.6 i 16V | [199104-199312] | 97Kw | 132PS | 1588ccm | |
GEO | STORM Coupé | 1.6 i | [198901-199103] | 71Kw | 96PS | 1588ccm | |
GEO | STORM Coupé | 1.6 i | [199104-199312] | 67Kw | 91PS | 1588ccm | |
GEO | STORM Coupé | 1.8 i 16V | [199104-199312] | 105Kw | 142PS | 1809ccm | |
HONDA | ACCORD IX Tre volumi (CR) | 2.0 E85 (CR1) | [201306-] | 114Kw | 155PS | 1997ccm | |
HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 2.0 Vtec (CF9, CF0, CF1, CF2) | [199709-200005] | 110Kw | 150PS | 1997ccm | |
HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 2.3 (CG5, CF9, CF0, CF1, CF2) | [199703-199901] | 110Kw | 150PS | 2254ccm | |
HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 2.3 (CL3, S86) | [200101-200306] | 113Kw | 154PS | 2254ccm | Anno da : 07/2001 |
HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 2.3 | [199703-200303] | 112Kw | 152PS | 2254ccm | |
HONDA | ACCORD VI Aerodeck (CF) | 2.3 16 V | [199802-200212] | 118Kw | 160PS | 2254ccm | |
HONDA | ACCORD VI Coupé (CG) | 2.3 VTi (CG3) | [199802-200210] | 113Kw | 154PS | 2254ccm | |
HONDA | ACCORD VI Coupé (CG) | 2.3 | [199712-200212] | 112Kw | 152PS | 2254ccm | |
HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH, CL) | 2.3 (CL4) | [200011-200212] | 113Kw | 154PS | 2254ccm | Anno da : 07/2001 |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.0 (CL7) | [200302-200805] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.0 Trazione integrale (CL8) | [200302-200805] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 (CL9) | [200302-200805] | 140Kw | 190PS | 2354ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 Vtec | [200604-200807] | 122Kw | 166PS | 2354ccm | |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 i 16V | [200302-200805] | 115Kw | 156PS | 2354ccm | |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 | [200609-200805] | 113Kw | 154PS | 2354ccm | |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.4 | [200801-201209] | 132Kw | 180PS | 2354ccm | |
HONDA | ACCORD VII (CM) | 2.4 Vtec E (CM5) | [200209-200512] | 118Kw | 160PS | 2354ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VII (CM) | 2.4 Vtec E (CM5) | [200606-200801] | 125Kw | 170PS | 2354ccm | |
HONDA | ACCORD VII (CM) | 3.0 (CM6) | [200305-200512] | 177Kw | 241PS | 2997ccm | |
HONDA | ACCORD VII (CM) | 3.0 | [200509-200712] | 182Kw | 248PS | 2997ccm | |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.0 (CM1) | [200304-200805] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.4 (CM2) | [200304-200805] | 140Kw | 190PS | 2354ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.4 Vtec T | [200309-200805] | 147Kw | 200PS | 2354ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VIII (CP) | 2.0 i-VTEC (CP1) | [200807-201209] | 114Kw | 155PS | 1997ccm | |
HONDA | ACCORD VIII (CP) | 2.4 | [200709-201212] | 132Kw | 180PS | 2354ccm | |
HONDA | ACCORD VIII (CU) | 2.0 i (CU1) | [200806-201506] | 115Kw | 156PS | 1997ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VIII Station wagon (CW) | 2.0 i (CW1) | [200807-] | 115Kw | 156PS | 1997ccm | Paese produzione veicolo : Giappone |
HONDA | ACCORD VIII Station wagon (CW) | 2.4 i (CW2) | [200807-] | 148Kw | 201PS | 2356ccm | |
HONDA | AVANCIER | 2.3 4×4 | [199909-200309] | 110Kw | 150PS | 2254ccm | |
HONDA | AVANCIER | 2.3 | [199909-200309] | 110Kw | 150PS | 2254ccm | |
HONDA | CITY Tre volumi (GD_) | 1.3 (GD6) | [200305-200807] | 63Kw | 86PS | 1339ccm | |
HONDA | CITY Tre volumi (GD_) | 1.5 i-DSI (GD8) | [200212-200807] | 66Kw | 90PS | 1497ccm | |
HONDA | CITY Tre volumi (GD_) | 1.5 i-DSI (GD8) | [200410-200807] | 81Kw | 110PS | 1497ccm | |
HONDA | CITY Tre volumi (GD_) | 1.5 i-DSI 4WD (GD9) | [200212-200807] | 66Kw | 90PS | 1497ccm | |
HONDA | CITY Tre volumi (GE4) | 1.3 | [200510-200807] | 60Kw | 82PS | 1339ccm | |
HONDA | CITY Tre volumi (GM2, GM3) | 1.4 i-V TEC | [200809-] | 73Kw | 99PS | 1339ccm | |
HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | [201202-] | 73Kw | 99PS | 1339ccm | |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | [199110-199511] | 66Kw | 90PS | 1493ccm | |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | [199110-199511] | 69Kw | 94PS | 1493ccm | |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | [199110-199511] | 92Kw | 125PS | 1590ccm | Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 2.0 i D (MC3) | [199804-200102] | 77Kw | 105PS | 1994ccm | |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | [199409-199701] | 66Kw | 90PS | 1493ccm | |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 Type-R | [200109-200509] | 147Kw | 200PS | 1998ccm | |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport | [200109-200509] | 118Kw | 160PS | 1998ccm | |
HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.8 (FN1, FK2) | [200509-] | 103Kw | 140PS | 1799ccm | Anno da : 07/2006 |
HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.0 i-VTEC Type R (FN2) | [201003-201012] | 177Kw | 241PS | 1998ccm | |
HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | Type R (FN2) | [200609-] | 148Kw | 201PS | 1998ccm | |
HONDA | CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) | 1.6 | [200509-] | 84Kw | 114PS | 1595ccm | |
HONDA | CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) | 1.8 (FD1, FD7) | [200509-201202] | 103Kw | 140PS | 1799ccm | Anno da : 07/2006 |
HONDA | CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) | 1.8 | [200601-201312] | 97Kw | 132PS | 1799ccm | |
HONDA | CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) | 2.0 i-VTEC Type R (FD2) | [200708-201009] | 165Kw | 224PS | 1998ccm | |
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | [199510-200112] | 94Kw | 128PS | 1973ccm | Variante di dotazione : Alternative fitment, Veicolo con guida a Sx/Dx : per veicolo con guida a Sx |
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | [199901-200202] | 108Kw | 147PS | 1973ccm | Osservare info montaggio : |
HONDA | CR-V II (RD_) | 2.0 (RD5) | [200109-200703] | 110Kw | 150PS | 1998ccm | |
HONDA | CR-V II (RD_) | 2.4 4WD | [200109-200612] | 119Kw | 162PS | 2354ccm | |
HONDA | CR-V II (RD_) | 2.4 Vtec 4WD (RD7) | [200109-200609] | 118Kw | 160PS | 2354ccm | |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 AWD (RE5, RM2) | [201210-] | 114Kw | 155PS | 1997ccm | |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 | [201201-] | 110Kw | 150PS | 1997ccm | |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | [201201-] | 140Kw | 190PS | 2354ccm | |
HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 i-VTEC (RW3) | [201701-] | 113Kw | 154PS | 1997ccm | |
HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 i-VTEC AWD (RW4) | [201709-] | 110Kw | 150PS | 1997ccm | |
HONDA | CROSSROAD (RT_) | 1.8 i-VTEC (RT1) | [200702-201008] | 103Kw | 140PS | 1799ccm | |
HONDA | CROSSROAD (RT_) | 2.0 (RT3) | [200702-201008] | 110Kw | 150PS | 1997ccm | |
HONDA | ELEMENT (YH) | 2.4 4WD | [200609-201112] | 124Kw | 169PS | 2354ccm | |
HONDA | ELEMENT (YH) | 2.4 4×4 | [200207-200512] | 119Kw | 162PS | 2354ccm | |
HONDA | ELEMENT (YH) | 2.4 Vtec 4×4 | [200207-201112] | 118Kw | 160PS | 2354ccm | |
HONDA | ELEMENT (YH) | 2.4 Vtec | [200207-201112] | 118Kw | 160PS | 2354ccm | |
HONDA | ELEMENT (YH) | 2.4 | [200207-200512] | 119Kw | 162PS | 2354ccm | |
HONDA | ELYSION | 2.4 i-VTEC | [200405-] | 118Kw | 160PS | 2354ccm | |
HONDA | FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | [200408-] | 92Kw | 125PS | 1668ccm | a scelta : , Osservare direttive costruttore veicolo : |
HONDA | FR-V (BE) | 1.8 (BE1) | [200701-] | 103Kw | 140PS | 1799ccm | N° portiere : 5 |
HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | [200502-] | 110Kw | 150PS | 1998ccm | |
HONDA | FR-V (BE) | 2.0 | [200408-200609] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | |
HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V (GH1, GH3) | [199903-] | 77Kw | 105PS | 1590ccm | |
HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | [199903-] | 77Kw | 105PS | 1590ccm | |
HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | [199910-] | 91Kw | 124PS | 1590ccm | |
HONDA | INTEGRA Coupé (DC2, DC4) | 1.8 Type-R (DC2) | [199309-200108] | 147Kw | 200PS | 1797ccm | |
HONDA | INTEGRA Coupé (DC5) | 2.0 16V Type-R | [200202-] | 162Kw | 220PS | 1998ccm | |
HONDA | INTEGRA Coupé (DC5) | 2.0 | [200202-] | 118Kw | 160PS | 1998ccm | |
HONDA | S2000 (AP) | 2.0 (AP1) | [199906-] | 177Kw | 240PS | 1997ccm | |
HONDA | S2000 (AP) | 2.2 Vtec | [200310-] | 176Kw | 239PS | 2156ccm | |
HONDA | STEPWGN (DBA-RG_) | 2.0 4WD | [200510-200909] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | |
HONDA | STEPWGN (DBA-RG_) | 2.0 | [200510-200909] | 114Kw | 155PS | 1998ccm | |
HONDA | STEPWGN (DBA-RG_) | 2.4 Z FF | [200510-200909] | 119Kw | 162PS | 2354ccm | |
HONDA | STEPWGN (DBA-RK_) | 2.0 i-VTEC (RK5) | [200910-201503] | 110Kw | 150PS | 1997ccm | |
HONDA | STEPWGN (E-RF_, GF-RF_) | 2.0 | [199605-200009] | 99Kw | 135PS | 1972ccm | |
HONDA | STEPWGN (LA-RF_, UA-RF_) | 2.0 4WD | [200010-200509] | 118Kw | 160PS | 1998ccm | |
HONDA | STEPWGN (LA-RF_, UA-RF_) | 2.0 | [200010-200509] | 118Kw | 160PS | 1998ccm | |
HONDA | STREAM (RN) | 2.0 16V (RN3) | [200105-200609] | 115Kw | 156PS | 1998ccm | |
HONDA | TORNEO Tre volumi | 1.8 | [199910-200209] | 103Kw | 140PS | 1849ccm | |
HONDA | TORNEO Tre volumi | 2.0 SiR | [199910-200309] | 132Kw | 180PS | 1997ccm | |
HONDA | TORNEO Tre volumi | 2.0 VTS 4×4 | [199801-200309] | 107Kw | 146PS | 1997ccm | |
HONDA | TORNEO Tre volumi | 2.0 VTS | [199801-200309] | 107Kw | 146PS | 1997ccm | |
HONDA | TORNEO Tre volumi | 2.0 | [199910-200309] | 110Kw | 150PS | 1997ccm | |
HONDA | e (ZC7_) | Electric (ZC7) | [201909-] | 100Kw | 136PS | -ccm | a scelta : |
HONDA | e (ZC7_) | Electric Advance (ZC7) | [201909-] | 113Kw | 154PS | -ccm | a scelta : |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | [199612-200009] | 65Kw | 88PS | 1495ccm | |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | [199506-200009] | 87Kw | 118PS | 1599ccm | |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | [199511-200009] | 84Kw | 114PS | 1599ccm | |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 i | [199511-200009] | 66Kw | 90PS | 1599ccm | |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | [199511-200009] | 94Kw | 128PS | 1795ccm | |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | [199608-200009] | 102Kw | 139PS | 1975ccm | |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 | [199704-200005] | 100Kw | 136PS | 1997ccm | |
HYUNDAI | LANTRA II Station wagon (J-2) | 1.5 12V | [199704-200010] | 65Kw | 88PS | 1495ccm | |
HYUNDAI | LANTRA II Station wagon (J-2) | 1.6 16V | [199602-200010] | 84Kw | 114PS | 1599ccm | |
